CP2000-XB
Digital Cinema Solutions
デジタルシネマ用プロジェクター
DCIスペック準拠(Cinema 3D含む)
光出力:9500〜30000ルーメン
解像度:2K(2048×1080ピクセル)
スプリット・ボディ設計により、設置場所の可能性を広げたモデル。
- ■ 大会議場、多目的ホール 、映画館、劇場 の用途に対応しています。
- ■ DCIスペック準拠(Cinema 3D含む)
- 劇場から試写室、イベントホールまでに対応
- ■ 光出力:9500〜30000ルーメン
- ■ 解像度:2K(2048×1080ピクセル)
CP2000-XBに関連する実績・ニュース
| 型番 | 101-00101-XX |
|---|---|
| 投影方式 | DLP®(Digital Light Processing)方式 |
| 映像素子 | 2K 3チップDMD™ DLP Cinema® |
| パネル解像度 | 2K(2048×1080ピクセル) |
| 光出力(最大) | 9500〜30000ルーメン |
| コントラスト比 | 2000:1(フルフィールド) *注2 |
| 周辺光量比 | 70% |
| 色再現性 | 45bit(3×15bit解像度/約35兆色) |
| 光源 | (クセノンランプ)CDXL-60、CDXL-45、CDXL-30、CDXL-30SD、CDXL-20、CXL-60、CXL-45、CXL-30、CXL-20、CDXL-60SD |
| ランプ寿命 | 使用ランプ、ランプ出力により変動 *注3 |
| ランプ保証時間 | 使用ランプにより変動 *注4 |
| 映像端子 | DVI-D端子(×2) |
| 使用環境条件 | 使用周囲温度: 10〜35℃ 使用周囲湿度: 20〜80%(結露なし) |
| 定格入力電圧 | プロダクションヘッド部:単層200-300V(50/60Hz) バラスト部:3相 208(50/60Hz) |
| 定格入力電流 | プロダクションヘッド部:5A(単層) バラスト部:30A(3層) |
| 消費電力(熱量) | プロダクションヘッド部:700W バラスト部:9100W |
| 外形寸法(W×D×H)(レンズ、金具を除く) | プロダクションヘッド部:約650×1245×508mm バラスト部:約457×533×533mm |
| 重量(本体のみ) | プロダクションヘッド部:118kg バラスト部:50kg FreedFrame:約48Kg |
| 付属品 | ユーザーズマニュアル、電源ケーブル、タッチパネル |
| その他のオプション | CinelPM、アナモーフィックレンズ(1.26:1)、ペデスタル *注5 |
| TI DLP Cinema™ テクノロジー | CineBlack™コントラストマネージメント、CineCanvas™イメージマネージメント、CineLink™セキュリティマネージメント、CinePalette™カラーマネージメント |
| HDSDT入力端子 | SMPTE 292M端子(×2 デュアルリンク対応) |
| リフレクター | F/1.5 High Performance Compound グラスリフレクター |
| ダウザー(シャッター) | 電子ダウザー搭載 |
| 自動ランプ調整機構(3軸) | Christie LampLOC™ |
| スクリーンサイズ | 2D:25-75ft / 7.62m-22.86mのスクリーン*注5 3D:約60ft / 18.28m*注6 |
| 製造終了年月 | 2010年6月製造終了 |
注1:輝度は使用するレンズによって変化します。また、ランプの輝度には+/-10%の許容誤差が含まれます。
注2:値は、内部可変アパーチャ使用費の最大値です。
注3:ランプ輝度が半減するまでの平均時間をランプ寿命としています。ランプの保証時間ではありません。また、ご使用方法によってはランプ寿命に使用時間が満たない場合でも、輝度が半減する場合があります。
注4:詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
注5:ランプ寿命が75%の状態にて、ゲイン1.8のスクリーンに対して2D表示が可能なサイズ。
注6:3Dシステムのデバイスにより相異
対応アクセサリーについては PDFカタログをご覧ください。
- PDF カタログダウンロード
- 取扱説明書・ソフトウェア・ドライバダウンロード
※Christie Digital Systems USのサイトへのリンクします。 - セットアップガイドダウンロード
※製品によってはChristie Digital Systems USのサイトへのリンクします。








