HD7K-J
HDシリーズ
Jシリーズ
イベント・レンタルステージ用プロジェクター
解像度:Full HD (1,920 × 1,080ピクセル)
光出力:6,850 Centerルーメン(200V使用時)
高輝度の光出力、より鮮やかで優れた映像再現力
キセノンランプを採用
「Christie TWIST™」
高度なカラーマッチング
3Dアップグレード対応
キセノンランプ搭載により高い色再現性を実現。 安定性と汎用性を一挙に高めた Jシリーズ
- ■ イベント・ レンタルステージ用 の用途に対応しています。
- ■ 解像度:Full HD (1,920 × 1,080ピクセル)
- ■ 光出力:6,850 Centerルーメン(200V使用時)
- ■ 高輝度の光出力、より鮮やかで優れた映像再現力
- ■ キセノンランプを採用
- ■ 「Christie TWIST™」
- ■ 高度なカラーマッチング
- ■ 3Dアップグレード対応
| 型番 | 132-005106-XX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投影方式 | DLP®(Digital Light Processing)方式 | ||||||||||||||
| パネル解像度 | Full HD(1920×1080ピクセル) | ||||||||||||||
| 最大表示解像度 | QXGA (2,048 × 1,536 ピクセル) *注1 | ||||||||||||||
| 光出力(最大) | 6,200 ANSIルーメン(6,850 Centerルーメン)/200V使用時 4,650 ANSIルーメン(5,100 Centerルーメン)/100V使用時 *注2 | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 最大1,600-2,000:1 Full Field | 650:1 ANSI *注3 | ||||||||||||||
| 周辺光量比 | 80% | ||||||||||||||
| 色再現性 | 約10億7,000万色 | ||||||||||||||
| 光源 | 1.0kW Cermax® Xenon pre-aligned ランプ | ||||||||||||||
| ランプ寿命 | 1,000時間 (標準) *注4 | ||||||||||||||
| ランプ保証時間 | 1,000時間まで段階的保証 (1年以内) *注6 | ||||||||||||||
| 対応走査周波数 | (水平)15kHz~120kHz (垂直)23.97Hz~150Hz | ||||||||||||||
| 映像端子 |
| ||||||||||||||
| 制御用端子 | RS232C(×2)、RS422(×1)、Ethernet(10/100)、USB、GPIO(RS232 9ピンオスコネクタ)、Built-in backlit LCD keypad、Remote control | ||||||||||||||
| 使用環境条件 | 温度:5-40℃ 湿度:20-80% (結露なし) | ||||||||||||||
| 定格入力電圧 | 100-240VAC@50/60Hz | ||||||||||||||
| 定格入力電流 | 12A@100V / 8A@200V | ||||||||||||||
| 消費電力(熱量) | 最大1,200W (4,100 BTU/hr) | ||||||||||||||
| 外形寸法(W×D×H)(レンズ、金具を除く) | 約 660×566×328mm | ||||||||||||||
| 重量(本体のみ) | 約 40kg | ||||||||||||||
| 付属品 | IR remote、電源ケーブル、ユーザーズマニュアル | ||||||||||||||
| オプションモジュール | 3D Upgrade Kits(*注5)、3D Accessories、Christie AutoStack™、ILS Lenses、CTレンズマウントオプション、Edge Blending Kit、Lamps、 防塵フィルター、入力カード(Analog input card、Dual link DVI input card、Video decoder input card、Dual 3G SD/HD-SDI input card、Twin HDMI input card、 DMX512 interface card)、Yellow Notchフィルター、天吊り用マウント、スタッキングキット(1.0kWと1.2kWランプ搭載モデルのみ使用可)、 ポートレート設置用アダプター | ||||||||||||||
| ピクセルクロック | Input ~330MHz |
注1:パネル解像度を超える入力信号は、圧縮表示されます。
注2:光出力は使用するレンズによって変化します。また、ランプの輝度には+/-10%の許容誤差が含まれます。
注3:値は、内部可変アパーチャ使用時の最大値です。
注4:ランプ輝度が半減するまでの平均時間をランプ寿命としています。ランプの保証時間ではありません。また、ご使用方法によってはランプ寿命に使用時間が満たない場合でも、輝度が半減する場合があります。
注5:HD9K-JとDS+10K-Jは3D Upgraqde Kitはございません。
注6:詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
対応アクセサリーについては PDFカタログをご覧ください。
- PDF カタログダウンロード
- CADドローイング図ダウンロード
※Christie Digital Systems USのサイトへリンクします。
-

-

- ■ 解像度
- ■ 明るさ
- ■ DLPチップ
- ■ 光源

- Digital Cinema Solutions
- Roadsterシリーズ
- Roadieシリーズ
- Christie D4K35
- Jシリーズ
- Mシリーズ
- Eシリーズ
- HDシリーズ
- Single Chipシリーズ
- DS+6K、+8K
- DWシリーズ
- Matrixシリーズ
- Entero LEDシリーズ
- 1 Chip DLP for CR
- 3 Chip DLP for CR
- Mirageシリーズ
- Mirage Mシリーズ
- Holo Stage
- Holo Vizio
- Acti Vision
- ARC Vision
- Christie Stereoscopic Player
- VR4MAX
- MicroTiles
- Cine-IPM 2K
- Vista Spyder
-













