Roadie HD+35K
Roadieシリーズ
イベント・レンタルステージ用プロジェクター
解像度:2K(2048×1080ピクセル)
光出力:35000Centerルーメン
新型10ビット映像処理エンジン
エッジブレンディング機能内蔵
歪み補正機能内蔵
LiteLOC
ハイビジョンを越える2K解像度を保有し、世界最高・35,000ルーメンの光出力を誇る、クリスティのフラッグシップモデル。
- ■ イベント、コンサート、展示会 の用途に対応しています。
- ■ 解像度:2K(2048×1080ピクセル)
- ■ 光出力:35000Centerルーメン
- 世界最高輝度のプロジェクターです。
- ■ 新型10ビット映像処理エンジン
- 約10億色の豊かな階調と色彩をあわせ持つ高解像度で高品質な映像表示が可能。
- ■ エッジブレンディング機能内蔵
- 映像のつなぎ目部分の輝度をコントロールすることで、シームレスなマルチプロジェクションとして利用することができます。
- ■ 歪み補正機能内蔵
独自開発の画像処理技術により、変形したスクリーン面に映像を投影することができます。
- ■ LiteLOC
- ランプアライメント自動調整機構""LiteLOC""を搭載。周辺光量比の向上および超高輝度の安定出力を実現しました。
Roadie HD+35Kに関連する実績・ニュース
-
■Roadie HD+30K
-
解像度:2K(2048×1080ピクセル)
-
光出力:30000ルーメン
-
新型10ビット映像処理エンジン
-
| 型番 | 113-003104-01 |
|---|---|
| 投影方式 | DLP®(Digital Light Processing)方式 |
| 映像素子 | 3チップ1.25インチDarkchip3™ DMD™ |
| 光出力(最大) | 35000Centerルーメン *注1 |
| コントラスト比 | 2000:1 *注2 |
| 光源 | 2kW、3kW、4.5kW、6.0kWクセノンランプ |
| ランプ寿命 | 2kW:3500時間 3kW:2500時間 4.5kW:900時間 6.0kW:1000時間 *注3 |
| ランプ保証時間 | 上記時間内で段階的保障(1年以内) 注4 |
| 対応走査周波数 | (水平)15kHz〜120kHz (垂直)23.97Hz〜150Hz |
| 映像端子 | 5BNC(×1RGBHV/YPbPr接続対応)、DVI-I(×1 HDCP対応)、デュアルSD/HD-SDIコンポジット(×1)、 S-Video(×1)、モジュール用スロット(×2うち空き×1) |
| 制御用端子 | GPIO(×1)、RS232(入力用×1、出力用×1)、RS422(×1)、RJ45(×1 ChristieNET用) |
| 使用環境条件 | 使用周囲温度: 5〜35℃ 使用周囲湿度: 20〜80%(結露なし) |
| 定格入力電圧 | バラスト部:3相200V-230V (50/60Hz) プロジェクションヘッド部:単相200V-240V (50/60Hz) |
| 定格入力電流 | バラスト部:最大24A プロジェクションヘッド部:最大3A |
| 消費電力(熱量) | 使用ランプ、ランプ出力により変動 |
| 外形寸法(W×D×H)(レンズ、金具を除く) | プロジェクションヘッド部:1362×800×577mm バラスト部:533×457×533mm |
| 重量(本体のみ) | プロジェクションヘッド部:163kg バラスト部:50kg |
| 付属品 | ワイヤレスリモコン、電源ケーブル、ユーザーズマニュアル、ハンドル、SD/HD-SDIインプットモジュール |
| オプションモジュール | DVIおよびレガシー・インターフェースモジュール、SD/HD-SDIインプットモジュール、ChristieTWIST™イメージワーピング・エッジブレンディングモジュールなど |
| その他のオプション | ワイヤードリモコン、リモート赤外線センサー、サービスマニュアル、Ethernetケーブル、RS232ケーブル,RS422ケーブル、KoRE™10bitライブラリアンなど |
| レンズオプション | 0.8:1 Fixed Lens (offset: ±45% V, ±15% H) 1.1:1 Fixed Lens (offset: ±74%V, ±21% H) 1.25-1.45:1 Zoom Lens (offset: ±100% V, ±35% H) 1.45-1.8:1 Zoom Lens (offset: ±53% V, ±17% H) 1.8-2.4:1 Zoom Lens (offset: ±53% V, ±17% H) 2.2-3.0:1 Zoom Lens (offset: ±53% V, ±17% H) 3.0-4.3:1 Zoom Lens (offset: ±53% V, ±17% H) 4.3-6.0:1 Zoom Lens (offset: ±53% V, ±17% H) 5.5-8.5:1 Zoom Lens (offset: ±100% V, ±35% H) |
注1:輝度は使用するレンズによって変化します。また、ランプの輝度には+/-10%の許容誤差が含まれます。
注2:値は、内部可変アパーチャ使用費の最大値です
注3:ランプ輝度が半減するまでの平均時間をランプ寿命としています。ランプの保証時間ではありません。また、ご使用方法によってはランプ寿命に使用時間が満たない場合でも、輝度が半減する場合があります。
注4:詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
対応アクセサリーについては PDFカタログをご覧ください。
- PDF カタログダウンロード
- 取扱説明書・ソフトウェア・ドライバダウンロード
※Christie Digital Systems USのサイトへのリンクします。 - セットアップガイドダウンロード
※製品によってはChristie Digital Systems USのサイトへのリンクします。








