Roadster WU20K-J
Jシリーズ
Roadsterシリーズ
イベント・レンタルステージ用プロジェクター
解像度:WUXGA (1920 × 1200ピクセル)
光出力:20,000 Centerルーメン
高輝度の光出力、より鮮やかで優れた映像再現力
キセノンランプを採用
「Christie TWIST™」
高度なカラーマッチング
高信頼性のための水冷式光学エンジン
3Dアップグレード対応
キセノンランプ搭載により高い色再現性を実現。 安定性と汎用性を一挙に高めた Jシリーズ
- ■ イベント・ レンタルステージ用 の用途に対応しています。
- ■ 解像度:WUXGA (1920 × 1200ピクセル)
- ■ 光出力:20,000 Centerルーメン
- ■ 高輝度の光出力、より鮮やかで優れた映像再現力
- ■ キセノンランプを採用
- ■ 「Christie TWIST™」
- ■ 高度なカラーマッチング
- ■ 高信頼性のための水冷式光学エンジン
- ■ 3Dアップグレード対応
| 型番 | 132-018111-XX | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投影方式 | DLP®(Digital Light Processing)方式 | ||||||||||||||
| 映像素子 | 3チップ0.96インチDarkchip3™ DMD™ | ||||||||||||||
| パネル解像度 | WUXGA(1920×1200ピクセル) | ||||||||||||||
| 最大表示解像度 | QXGA (2,048 × 1,536 ピクセル) *注1 | ||||||||||||||
| 光出力(最大) | 18,000 ANSIルーメン (20,000 Centerルーメン) *注2 | ||||||||||||||
| コントラスト比 | 最大1,600-2,000:1 Full Field | 650:1 ANSI *注3 | ||||||||||||||
| 周辺光量比 | 80% | ||||||||||||||
| 色再現性 | 約10億7,000万色 | ||||||||||||||
| 光源 | 3.0kW Xenon Bubbleランプ | ||||||||||||||
| ランプ寿命 | 750時間 (標準) *注4 | ||||||||||||||
| ランプ保証時間 | 750時間まで段階的保証 (1年以内) *注6 | ||||||||||||||
| 対応走査周波数 | (水平)15kHz~120kHz (垂直)23.97Hz~150Hz | ||||||||||||||
| 映像端子 |
| ||||||||||||||
| 制御用端子 | RS232(×2)、RS422(×1)、Ethernet(10/100)、USB、GPIO(RS232 9ピンオスコネクタ)、Built-in backlit LCD keypad、Remote control | ||||||||||||||
| 使用環境条件 | 温度:5-40℃ 湿度:20-80% (結露なし) | ||||||||||||||
| 定格入力電圧 | AC200V~240V (50Hz/60Hz) (+/-10%) | ||||||||||||||
| 定格入力電流 | 20A@200V | ||||||||||||||
| 消費電力(熱量) | 最大4,000W (13,650 BTU/hr) | ||||||||||||||
| 外形寸法(W×D×H)(レンズ、金具を除く) | 約 621×815×419mm | ||||||||||||||
| 重量(本体のみ) | 約 72.5kg | ||||||||||||||
| 付属品 | IR remote、電源ケーブル、ユーザーズマニュアル | ||||||||||||||
| オプションモジュール | 3D Upgrade Kits、3D Accessories、Christie AutoStack、ILS Lenses、CTレンズマウントオプション、Edge Blending Kit、Lamps、防塵フィルター、フォグ対策フィルター、入力カード(Analog input card、Dual link DVI input card、Video decoder input card、Dual 3G SD/HD-SDI input card、Twin HDMI input card、DMX512 interface card)、Yellow Notchフィルター、天吊り用マウント、ポートレート設置用アダプター | ||||||||||||||
| ピクセルクロック | Input ~330MHz |
注1:パネル解像度を超える入力信号は、圧縮表示されます。
注2:光出力は使用するレンズによって変化します。また、ランプの輝度には+/-10%の許容誤差が含まれます。
注3:値は、内部可変アパーチャ使用時の最大値です。
注4:ランプ輝度が半減するまでの平均時間をランプ寿命としています。ランプの保証時間ではありません。また、ご使用方法によってはランプ寿命に使用時間が満たない場合でも、輝度が半減する場合があります。
注5:HD9K-JとDS+10K-Jは3D Upgraqde Kitはございません。
注6:詳しくは弊社営業までお問い合わせください。
対応アクセサリーについては PDFカタログをご覧ください。
- PDF カタログダウンロード
- CADドローイング図ダウンロード
※Christie Digital Systems USのサイトへリンクします。
-

-

- ■ 解像度
- ■ 明るさ
- ■ DLPチップ
- ■ 光源

- Digital Cinema Solutions
- Roadsterシリーズ
- Roadieシリーズ
- Christie D4K35
- Jシリーズ
- Mシリーズ
- Eシリーズ
- HDシリーズ
- Single Chipシリーズ
- DS+6K、+8K
- DWシリーズ
- Matrixシリーズ
- Entero LEDシリーズ
- 1 Chip DLP for CR
- 3 Chip DLP for CR
- Mirageシリーズ
- Mirage Mシリーズ
- Holo Stage
- Holo Vizio
- Acti Vision
- ARC Vision
- Christie Stereoscopic Player
- VR4MAX
- MicroTiles
- Cine-IPM 2K
- Vista Spyder
-











